Aanschafprijs | € 24.944 |
Aanschafprijs | € 20.615 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.616 p/mnd |
Financial Lease | € 565 p/mnd |
Financieren | € 368 p/mnd |
Financial Lease | € 497 p/mnd |
Financial Lease | € 565 p/mnd |
Private lease | € 433 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 23.394 |
Aanschafprijs | € 19.334 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.516 p/mnd |
Financial Lease | € 530 p/mnd |
Financieren | € 345 p/mnd |
Financial Lease | € 466 p/mnd |
Financial Lease | € 530 p/mnd |
Private lease | € 433 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 29.944 |
Aanschafprijs | € 24.747 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.940 p/mnd |
Financial Lease | € 678 p/mnd |
Financieren | € 442 p/mnd |
Financial Lease | € 596 p/mnd |
Financial Lease | € 678 p/mnd |
Private lease | € 433 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Afleverpakketten | |
BOVAG Garantie 12 maanden | € 0 |
Aanschafprijs | € 20.894 |
Aanschafprijs | € 17.268 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.354 p/mnd |
Financial Lease | € 473 p/mnd |
Financieren | € 308 p/mnd |
Financial Lease | € 416 p/mnd |
Financial Lease | € 473 p/mnd |
Private lease | € 433 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 18.946 |
Aanschafprijs | € 15.658 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.227 p/mnd |
Financial Lease | € 429 p/mnd |
Financieren | € 279 p/mnd |
Financial Lease | € 377 p/mnd |
Financial Lease | € 429 p/mnd |
Private lease | € 433 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Afleverpakketten | |
BOVAG Garantie 12 maanden | € 0 |
Aanschafprijs | € 24.946 |
Aanschafprijs | € 20.617 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.616 p/mnd |
Financial Lease | € 565 p/mnd |
Financieren | € 368 p/mnd |
Financial Lease | € 497 p/mnd |
Financial Lease | € 565 p/mnd |
Private lease | € 433 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Afleverpakketten | |
BOVAG Garantie 12 maanden | € 0 |
Aanschafprijs | € 20.894 |
Aanschafprijs | € 17.268 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.681 p/mnd |
Financial Lease | € 587 p/mnd |
Financieren | € 383 p/mnd |
Financial Lease | € 517 p/mnd |
Financial Lease | € 587 p/mnd |
Private lease | € 433 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Afleverpakketten | |
BOVAG Garantie 12 maanden | € 0 |
Aanschafprijs | € 18.894 |
Aanschafprijs | € 15.615 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.224 p/mnd |
Financial Lease | € 428 p/mnd |
Financieren | € 279 p/mnd |
Financial Lease | € 376 p/mnd |
Financial Lease | € 428 p/mnd |
Private lease | € 433 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 22.944 |
Aanschafprijs | € 18.962 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.486 p/mnd |
Financial Lease | € 520 p/mnd |
Financieren | € 338 p/mnd |
Financial Lease | € 457 p/mnd |
Financial Lease | € 520 p/mnd |
Private lease | € 433 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 24.794 |
Aanschafprijs | € 20.491 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.606 p/mnd |
Financial Lease | € 561 p/mnd |
Financieren | € 366 p/mnd |
Financial Lease | € 494 p/mnd |
Financial Lease | € 561 p/mnd |
Private lease | € 433 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 18.894 |
Aanschafprijs | € 15.615 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.224 p/mnd |
Financial Lease | € 428 p/mnd |
Financieren | € 279 p/mnd |
Financial Lease | € 376 p/mnd |
Financial Lease | € 428 p/mnd |
Private lease | € 433 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Afleverpakketten | |
BOVAG Garantie 12 maanden | € 0 |
Aanschafprijs | € 18.944 |
Aanschafprijs | € 15.782 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.227 p/mnd |
Financial Lease | € 429 p/mnd |
Financieren | € 279 p/mnd |
Financial Lease | € 377 p/mnd |
Financial Lease | € 429 p/mnd |
Private lease | € 433 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |