Aanschafprijs | € 22.894 |
Aanschafprijs | € 18.921 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.483 p/mnd |
Financial Lease | € 518 p/mnd |
Financieren | € 338 p/mnd |
Financial Lease | € 456 p/mnd |
Financial Lease | € 518 p/mnd |
Private lease | € 443 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 24.894 |
Aanschafprijs | € 20.574 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.613 p/mnd |
Financial Lease | € 564 p/mnd |
Financieren | € 367 p/mnd |
Financial Lease | € 496 p/mnd |
Financial Lease | € 564 p/mnd |
Private lease | € 443 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 24.894 |
Aanschafprijs | € 20.752 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.613 p/mnd |
Financial Lease | € 564 p/mnd |
Financieren | € 367 p/mnd |
Financial Lease | € 496 p/mnd |
Financial Lease | € 564 p/mnd |
Private lease | € 453 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 22.794 |
Aanschafprijs | € 18.838 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.477 p/mnd |
Financial Lease | € 516 p/mnd |
Financieren | € 336 p/mnd |
Financial Lease | € 454 p/mnd |
Financial Lease | € 516 p/mnd |
Private lease | € 453 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 24.496 |
Aanschafprijs | € 20.245 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.587 p/mnd |
Financial Lease | € 555 p/mnd |
Financieren | € 361 p/mnd |
Financial Lease | € 488 p/mnd |
Financial Lease | € 555 p/mnd |
Private lease | € 453 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 25.694 |
Aanschafprijs | € 21.235 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.665 p/mnd |
Financial Lease | € 582 p/mnd |
Financieren | € 379 p/mnd |
Financial Lease | € 512 p/mnd |
Financial Lease | € 582 p/mnd |
Private lease | € 453 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 22.894 |
Aanschafprijs | € 19.017 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.483 p/mnd |
Financial Lease | € 518 p/mnd |
Financieren | € 338 p/mnd |
Financial Lease | € 456 p/mnd |
Financial Lease | € 518 p/mnd |
Private lease | € 453 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 25.896 |
Aanschafprijs | € 21.402 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.678 p/mnd |
Financial Lease | € 586 p/mnd |
Financieren | € 382 p/mnd |
Financial Lease | € 516 p/mnd |
Financial Lease | € 586 p/mnd |
Private lease | € 453 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 22.494 |
Aanschafprijs | € 18.590 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.457 p/mnd |
Financial Lease | € 509 p/mnd |
Financieren | € 332 p/mnd |
Financial Lease | € 448 p/mnd |
Financial Lease | € 509 p/mnd |
Private lease | € 453 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Afleverpakketten | |
BOVAG Garantie 12 maanden | € 0 |
Aanschafprijs | € 26.696 |
Aanschafprijs | € 22.063 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.730 p/mnd |
Financial Lease | € 604 p/mnd |
Financieren | € 394 p/mnd |
Financial Lease | € 532 p/mnd |
Financial Lease | € 604 p/mnd |
Private lease | € 453 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 22.894 |
Aanschafprijs | € 18.921 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.483 p/mnd |
Financial Lease | € 518 p/mnd |
Financieren | € 338 p/mnd |
Financial Lease | € 456 p/mnd |
Financial Lease | € 518 p/mnd |
Private lease | € 453 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 21.944 |
Aanschafprijs | € 18.136 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.422 p/mnd |
Financial Lease | € 497 p/mnd |
Financieren | € 324 p/mnd |
Financial Lease | € 437 p/mnd |
Financial Lease | € 497 p/mnd |
Private lease | € 453 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |