Aanschafprijs | € 23.894 |
Aanschafprijs | € 19.906 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.548 p/mnd |
Financial Lease | € 541 p/mnd |
Financieren | € 352 p/mnd |
Financial Lease | € 476 p/mnd |
Financial Lease | € 541 p/mnd |
Private lease | € 453 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 23.894 |
Aanschafprijs | € 19.895 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.548 p/mnd |
Financial Lease | € 541 p/mnd |
Financieren | € 352 p/mnd |
Financial Lease | € 476 p/mnd |
Financial Lease | € 541 p/mnd |
Private lease | € 453 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 19.894 |
Aanschafprijs | € 16.753 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.289 p/mnd |
Financial Lease | € 450 p/mnd |
Financieren | € 293 p/mnd |
Financial Lease | € 396 p/mnd |
Financial Lease | € 450 p/mnd |
Private lease | € 453 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 26.494 |
Aanschafprijs | € 21.896 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.716 p/mnd |
Financial Lease | € 600 p/mnd |
Financieren | € 391 p/mnd |
Financial Lease | € 528 p/mnd |
Financial Lease | € 600 p/mnd |
Private lease | € 453 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 27.894 |
Aanschafprijs | € 23.053 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.807 p/mnd |
Financial Lease | € 632 p/mnd |
Financieren | € 411 p/mnd |
Financial Lease | € 556 p/mnd |
Financial Lease | € 632 p/mnd |
Private lease | € 453 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 26.944 |
Aanschafprijs | € 22.268 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.746 p/mnd |
Financial Lease | € 610 p/mnd |
Financieren | € 397 p/mnd |
Financial Lease | € 537 p/mnd |
Financial Lease | € 610 p/mnd |
Private lease | € 453 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Afleverpakketten | |
BOVAG Garantie 12 maanden | € 0 |
Aanschafprijs | € 21.394 |
Aanschafprijs | € 17.681 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.386 p/mnd |
Financial Lease | € 484 p/mnd |
Financieren | € 315 p/mnd |
Financial Lease | € 426 p/mnd |
Financial Lease | € 484 p/mnd |
Private lease | € 453 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 23.944 |
Aanschafprijs | € 19.788 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.551 p/mnd |
Financial Lease | € 542 p/mnd |
Financieren | € 353 p/mnd |
Financial Lease | € 477 p/mnd |
Financial Lease | € 542 p/mnd |
Private lease | € 453 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 23.394 |
Aanschafprijs | € 19.334 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.516 p/mnd |
Financial Lease | € 530 p/mnd |
Financieren | € 345 p/mnd |
Financial Lease | € 466 p/mnd |
Financial Lease | € 530 p/mnd |
Private lease | € 456 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 24.294 |
Aanschafprijs | € 20.078 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.574 p/mnd |
Financial Lease | € 550 p/mnd |
Financieren | € 358 p/mnd |
Financial Lease | € 484 p/mnd |
Financial Lease | € 550 p/mnd |
Private lease | € 463 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 21.894 |
Aanschafprijs | € 18.094 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.418 p/mnd |
Financial Lease | € 496 p/mnd |
Financieren | € 323 p/mnd |
Financial Lease | € 436 p/mnd |
Financial Lease | € 496 p/mnd |
Private lease | € 463 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 24.894 |
Aanschafprijs | € 20.893 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.613 p/mnd |
Financial Lease | € 564 p/mnd |
Financieren | € 367 p/mnd |
Financial Lease | € 496 p/mnd |
Financial Lease | € 564 p/mnd |
Private lease | € 463 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |