Aanschafprijs | € 13.894 |
Aanschafprijs | € 11.677 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 900 p/mnd |
Financial Lease | € 315 p/mnd |
Financieren | € 205 p/mnd |
Financial Lease | € 277 p/mnd |
Financial Lease | € 315 p/mnd |
Private lease | € 333 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 14.944 |
Aanschafprijs | € 12.425 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 968 p/mnd |
Financial Lease | € 338 p/mnd |
Financieren | € 220 p/mnd |
Financial Lease | € 298 p/mnd |
Financial Lease | € 338 p/mnd |
Private lease | € 333 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 15.944 |
Aanschafprijs | € 13.447 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.033 p/mnd |
Financial Lease | € 361 p/mnd |
Financieren | € 235 p/mnd |
Financial Lease | € 318 p/mnd |
Financial Lease | € 361 p/mnd |
Private lease | € 333 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 18.394 |
Aanschafprijs | € 15.202 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.192 p/mnd |
Financial Lease | € 416 p/mnd |
Financieren | € 271 p/mnd |
Financial Lease | € 366 p/mnd |
Financial Lease | € 416 p/mnd |
Private lease | € 333 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 17.944 |
Aanschafprijs | € 14.830 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.162 p/mnd |
Financial Lease | € 406 p/mnd |
Financieren | € 265 p/mnd |
Financial Lease | € 357 p/mnd |
Financial Lease | € 406 p/mnd |
Private lease | € 333 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 18.394 |
Aanschafprijs | € 15.202 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.192 p/mnd |
Financial Lease | € 416 p/mnd |
Financieren | € 271 p/mnd |
Financial Lease | € 366 p/mnd |
Financial Lease | € 416 p/mnd |
Private lease | € 333 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 18.694 |
Aanschafprijs | € 15.824 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.211 p/mnd |
Financial Lease | € 423 p/mnd |
Financieren | € 276 p/mnd |
Financial Lease | € 372 p/mnd |
Financial Lease | € 423 p/mnd |
Private lease | € 333 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 17.944 |
Aanschafprijs | € 14.830 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.162 p/mnd |
Financial Lease | € 406 p/mnd |
Financieren | € 265 p/mnd |
Financial Lease | € 357 p/mnd |
Financial Lease | € 406 p/mnd |
Private lease | € 333 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 14.944 |
Aanschafprijs | € 12.525 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 968 p/mnd |
Financial Lease | € 338 p/mnd |
Financieren | € 220 p/mnd |
Financial Lease | € 298 p/mnd |
Financial Lease | € 338 p/mnd |
Private lease | € 333 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 18.694 |
Aanschafprijs | € 15.824 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.211 p/mnd |
Financial Lease | € 423 p/mnd |
Financieren | € 276 p/mnd |
Financial Lease | € 372 p/mnd |
Financial Lease | € 423 p/mnd |
Private lease | € 333 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 16.944 |
Aanschafprijs | € 14.003 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.098 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Financieren | € 250 p/mnd |
Financial Lease | € 338 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Private lease | € 338 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 16.944 |
Aanschafprijs | € 14.003 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.098 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Financieren | € 250 p/mnd |
Financial Lease | € 338 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Private lease | € 338 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Afleverpakketten | |
BOVAG Garantie 12 maanden | € 0 |