Aanschafprijs | € 18.944 |
Aanschafprijs | € 16.099 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.227 p/mnd |
Financial Lease | € 429 p/mnd |
Financieren | € 279 p/mnd |
Financial Lease | € 377 p/mnd |
Financial Lease | € 429 p/mnd |
Private lease | € 328 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 18.944 |
Aanschafprijs | € 16.099 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.227 p/mnd |
Financial Lease | € 429 p/mnd |
Financieren | € 279 p/mnd |
Financial Lease | € 377 p/mnd |
Financial Lease | € 429 p/mnd |
Private lease | € 328 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 18.944 |
Aanschafprijs | € 16.099 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.227 p/mnd |
Financial Lease | € 429 p/mnd |
Financieren | € 279 p/mnd |
Financial Lease | € 377 p/mnd |
Financial Lease | € 429 p/mnd |
Private lease | € 328 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 18.444 |
Aanschafprijs | € 15.527 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.195 p/mnd |
Financial Lease | € 418 p/mnd |
Financieren | € 272 p/mnd |
Financial Lease | € 367 p/mnd |
Financial Lease | € 418 p/mnd |
Private lease | € 333 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 17.494 |
Aanschafprijs | € 14.458 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.133 p/mnd |
Financial Lease | € 396 p/mnd |
Financieren | € 258 p/mnd |
Financial Lease | € 348 p/mnd |
Financial Lease | € 396 p/mnd |
Private lease | € 333 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 15.394 |
Aanschafprijs | € 12.924 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 997 p/mnd |
Financial Lease | € 349 p/mnd |
Financieren | € 227 p/mnd |
Financial Lease | € 307 p/mnd |
Financial Lease | € 349 p/mnd |
Private lease | € 333 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 15.944 |
Aanschafprijs | € 13.353 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.033 p/mnd |
Financial Lease | € 361 p/mnd |
Financieren | € 235 p/mnd |
Financial Lease | € 318 p/mnd |
Financial Lease | € 361 p/mnd |
Private lease | € 333 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 22.944 |
Aanschafprijs | € 18.962 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.422 p/mnd |
Financial Lease | € 497 p/mnd |
Financieren | € 324 p/mnd |
Financial Lease | € 437 p/mnd |
Financial Lease | € 497 p/mnd |
Private lease | € 333 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 17.944 |
Aanschafprijs | € 14.830 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.162 p/mnd |
Financial Lease | € 406 p/mnd |
Financieren | € 265 p/mnd |
Financial Lease | € 357 p/mnd |
Financial Lease | € 406 p/mnd |
Private lease | € 333 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 19.894 |
Aanschafprijs | € 16.441 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.289 p/mnd |
Financial Lease | € 450 p/mnd |
Financieren | € 293 p/mnd |
Financial Lease | € 396 p/mnd |
Financial Lease | € 450 p/mnd |
Private lease | € 333 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Afleverpakketten | |
BOVAG Garantie 12 maanden | € 0 |
Aanschafprijs | € 15.944 |
Aanschafprijs | € 13.177 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.033 p/mnd |
Financial Lease | € 361 p/mnd |
Financieren | € 235 p/mnd |
Financial Lease | € 318 p/mnd |
Financial Lease | € 361 p/mnd |
Private lease | € 333 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 17.944 |
Aanschafprijs | € 15.127 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.162 p/mnd |
Financial Lease | € 406 p/mnd |
Financieren | € 265 p/mnd |
Financial Lease | € 357 p/mnd |
Financial Lease | € 406 p/mnd |
Private lease | € 333 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |