Aanschafprijs | € 16.944 |
Aanschafprijs | € 14.003 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.098 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Financieren | € 250 p/mnd |
Financial Lease | € 338 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Private lease | € 293 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 16.944 |
Aanschafprijs | € 14.003 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.098 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Financieren | € 250 p/mnd |
Financial Lease | € 338 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Private lease | € 293 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 14.944 |
Aanschafprijs | € 12.350 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 968 p/mnd |
Financial Lease | € 338 p/mnd |
Financieren | € 220 p/mnd |
Financial Lease | € 298 p/mnd |
Financial Lease | € 338 p/mnd |
Private lease | € 293 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 15.944 |
Aanschafprijs | € 13.177 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.033 p/mnd |
Financial Lease | € 361 p/mnd |
Financieren | € 235 p/mnd |
Financial Lease | € 318 p/mnd |
Financial Lease | € 361 p/mnd |
Private lease | € 293 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 13.444 |
Aanschafprijs | € 11.312 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 871 p/mnd |
Financial Lease | € 304 p/mnd |
Financieren | € 198 p/mnd |
Financial Lease | € 268 p/mnd |
Financial Lease | € 304 p/mnd |
Private lease | € 293 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 16.944 |
Aanschafprijs | € 14.003 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.098 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Financieren | € 250 p/mnd |
Financial Lease | € 338 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Private lease | € 293 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Afleverpakketten | |
BOVAG Garantie 12 maanden | € 0 |
Aanschafprijs | € 16.944 |
Aanschafprijs | € 14.003 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.098 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Financieren | € 250 p/mnd |
Financial Lease | € 338 p/mnd |
Financial Lease | € 384 p/mnd |
Private lease | € 293 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Afleverpakketten | |
BOVAG Garantie 12 maanden | € 0 |
Aanschafprijs | € 15.944 |
Aanschafprijs | € 13.436 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.033 p/mnd |
Financial Lease | € 361 p/mnd |
Financieren | € 235 p/mnd |
Financial Lease | € 318 p/mnd |
Financial Lease | € 361 p/mnd |
Private lease | € 293 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 12.494 |
Aanschafprijs | € 10.529 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 809 p/mnd |
Financial Lease | € 283 p/mnd |
Financieren | € 184 p/mnd |
Financial Lease | € 249 p/mnd |
Financial Lease | € 283 p/mnd |
Private lease | € 298 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 14.944 |
Aanschafprijs | € 12.350 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 968 p/mnd |
Financial Lease | € 338 p/mnd |
Financieren | € 220 p/mnd |
Financial Lease | € 298 p/mnd |
Financial Lease | € 338 p/mnd |
Private lease | € 298 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 12.694 |
Aanschafprijs | € 10.739 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 822 p/mnd |
Financial Lease | € 287 p/mnd |
Financieren | € 187 p/mnd |
Financial Lease | € 253 p/mnd |
Financial Lease | € 287 p/mnd |
Private lease | € 298 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 13.944 |
Aanschafprijs | € 11.663 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 903 p/mnd |
Financial Lease | € 316 p/mnd |
Financieren | € 206 p/mnd |
Financial Lease | € 278 p/mnd |
Financial Lease | € 316 p/mnd |
Private lease | € 303 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |