Aanschafprijs | € 11.944 |
Aanschafprijs | € 10.024 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 774 p/mnd |
Financial Lease | € 270 p/mnd |
Financieren | € 176 p/mnd |
Financial Lease | € 238 p/mnd |
Financial Lease | € 270 p/mnd |
Private lease | € 266 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 10.394 |
Aanschafprijs | € 8.710 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 673 p/mnd |
Financial Lease | € 235 p/mnd |
Financieren | € 153 p/mnd |
Financial Lease | € 207 p/mnd |
Financial Lease | € 235 p/mnd |
Private lease | € 268 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 9.949 |
Aanschafprijs | € 8.261 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 645 p/mnd |
Financial Lease | € 225 p/mnd |
Financieren | € 147 p/mnd |
Financial Lease | € 198 p/mnd |
Financial Lease | € 225 p/mnd |
Private lease | € 268 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 10.944 |
Aanschafprijs | € 9.130 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 709 p/mnd |
Financial Lease | € 248 p/mnd |
Financieren | € 161 p/mnd |
Financial Lease | € 218 p/mnd |
Financial Lease | € 248 p/mnd |
Private lease | € 268 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 11.944 |
Aanschafprijs | € 9.955 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 774 p/mnd |
Financial Lease | € 270 p/mnd |
Financieren | € 176 p/mnd |
Financial Lease | € 238 p/mnd |
Financial Lease | € 270 p/mnd |
Private lease | € 268 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 9.944 |
Aanschafprijs | € 8.218 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 644 p/mnd |
Financial Lease | € 225 p/mnd |
Financieren | € 147 p/mnd |
Financial Lease | € 198 p/mnd |
Financial Lease | € 225 p/mnd |
Private lease | € 268 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Afleverpakketten | |
BOVAG Garantie 12 maanden | € 0 |
Aanschafprijs | € 8.694 |
Aanschafprijs | € 7.185 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 563 p/mnd |
Financial Lease | € 197 p/mnd |
Financieren | € 128 p/mnd |
Financial Lease | € 173 p/mnd |
Financial Lease | € 197 p/mnd |
Private lease | € 268 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Afleverpakketten | |
BOVAG Garantie 12 maanden | € 0 |
Aanschafprijs | € 14.894 |
Aanschafprijs | € 12.491 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 965 p/mnd |
Financial Lease | € 337 p/mnd |
Financieren | € 220 p/mnd |
Financial Lease | € 297 p/mnd |
Financial Lease | € 337 p/mnd |
Private lease | € 273 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 12.944 |
Aanschafprijs | € 10.922 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 839 p/mnd |
Financial Lease | € 293 p/mnd |
Financieren | € 191 p/mnd |
Financial Lease | € 258 p/mnd |
Financial Lease | € 293 p/mnd |
Private lease | € 273 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 13.444 |
Aanschafprijs | € 11.234 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 871 p/mnd |
Financial Lease | € 304 p/mnd |
Financieren | € 198 p/mnd |
Financial Lease | € 268 p/mnd |
Financial Lease | € 304 p/mnd |
Private lease | € 273 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Afleverpakketten | |
BOVAG Garantie 12 maanden | € 0 |
Aanschafprijs | € 14.894 |
Aanschafprijs | € 12.435 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 965 p/mnd |
Financial Lease | € 337 p/mnd |
Financieren | € 220 p/mnd |
Financial Lease | € 297 p/mnd |
Financial Lease | € 337 p/mnd |
Private lease | € 283 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 13.944 |
Aanschafprijs | € 11.524 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 903 p/mnd |
Financial Lease | € 316 p/mnd |
Financieren | € 206 p/mnd |
Financial Lease | € 278 p/mnd |
Financial Lease | € 316 p/mnd |
Private lease | € 283 p/mnd |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |